|
|
Quito Galápagos Guayaquil Cuenca Riobamba Loja Baños Ibarra Otavalo Salinas Montañita Atacames Manta |
|
|
|
|
||||
| NOMBRE YATE | CLASE | CAPACIDAD | DIA DE INICIO | TARIF 5 DIAS T/B | TARIF 5 DIAS T/A | TARIF 8 DIAS T/B | TARIF 8 DIAS T/A |
| PESEIDON | ECONIMICA | 12 PAX | SABADO/MIERCOLES | 450.00 | 492.00 | 660.00 | 720.00 |
| SAILOR ENCANTADA | TURISTA SUP | 12 PAX | DOMINGO/MIECOLES | 750.oo | 750.oo | 1,200.oo | 1,200.oo |
| DARWIN YACHT | TURISTA SUP | 16 PAX | LUNES/JUEVES | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 800.00 |
| ANGELIQUE | TURISTA SUP | 16 PAX | LUNES/JUEVES | ||||
| EDEN | PRIMERA | 16 PAX | DOMINGO/MIERCOLES | 762.00 | 762.00 | 1,282.00 | 1,452.00 |
| FRAGATA | PRIMERA | 16 PAX | MARTES/VIERNES | 782.00 | 782.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| CRUZ DEL SUR | PRIMERA | 16 PAX | LUNES/JUEVES | 660.00 | 660.00 | 1,056.00 | 1,056.00 |
| AIDA MARIA | PRIMERA | 16 PAX | DOMINGO/JUEVES | 660.00 | 660.00 | 1,060.00 | 1,060.00 |
| BELUGA | PRIMERA | 16 PAX | MARTES/VIERNES | 2,140.00 | 2,140.00 | ||
| CACHALOTE | PRIMERA | 16 PAX | DOMINGO/MIERCOLES | 1,580.00 | 1,740.00 | ||
| GALAPAGOS EXPLORER | PRIMERA | 100 PAX | SABADO/MIERCOLES | 1,435.00 | 1,435.00 | 2,395.00 | 2,895.00 |
Dìa de inicio es aquel en el que los yates pasan por las islas donde se encuentran ubicados los aeropuertos tomando y dejando pasajeros, pues todos los yates se encuentran en permanente circulaciòn durante todos los dìas del año
Tarifas son establecidas en dólares en base a cabinas dobles, pudiendo sufrir variaciones según varios factores
Estos son algunos de los yates que están esperando por usted para surcar las pacíficas aguas que bañan al más apasionante archipiélago de América. Según el yate que seleccione podrá iniciar cruceros en diferentes días de la semana
|
|
|
|
Edèn |
Cachalote |
|
|
|
|
Ambasador/solarium |
Cruz del Sur |
|
|
|
| Encantada | Beluga |
Quito Ecuador